Chocobo Group Custom Mode MOTD
| タンク | ワイバーン | ドンキーコング | ブルマク | ナパドゥ | ローシャン | ウルサ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 備考 | ||||||
| - | 滑空 | 衝撃波 | 爆発岩 | 火炎減速 | アクティブレーダー | 火炎加速 |
| ヘルスブースト | ||||||
| 0 | +1000 | +1500 | +2500 | +1500 | +3000 | +6000 |
| 部位別防御力 | ||||||
| 頭: 1.00x 胸: 1.00x 腹: 1.00x 腕: 1.00x 足: 1.00x |
頭: 1.25x 胸: 0.50x 腹: 0.50x 腕: 0.75x 足: 0.75x 尾: 1.00x |
頭: 0.01x 胸: 1.25x 腹: 1.25x 腕: 1.00x 足: 1.00x |
頭: 1.25x 胸: 1.00x 腹: 1.00x 腕: 0.50x 足: 0.75x 尾: 1.25x |
頭: 1.00x 胸: 0.75x 腹: 0.75x 腕: 1.25x 足: 1.25x |
頭: 1.25x 胸: 1.00x 腹: 1.00x 腕: 0.15x 足: 0.50x 尾: 1.75x |
頭: 1.35x 胸: 0.55x 腹: 0.55x 腕: 0.55x 足: 0.55x |
| 移動速度 | ||||||
| 通常速度:1.00x | 通常速度:1.15x | 通常速度:0.97x | 通常速度:1.10x | 通常速度:1.25x | 通常速度:1.05x | 通常速度:1.00x |
| 燃焼速度:1.00x | 燃焼速度:1.15x | 燃焼速度:0.97x | 燃焼速度:1.10x | 燃焼速度:0.98x | 燃焼速度:1.05x | 燃焼速度:3.00x |
| 攻撃力 | ||||||
| Easy 殴り:24 岩投げ:24 叩き潰し:75 |
Easy 殴り:28 岩投げ:30 叩き潰し:105 |
Easy 殴り:34 岩投げ:35 叩き潰し:999 |
Easy 殴り:26 岩投げ:29 叩き潰し:85 |
Easy 殴り:18 岩投げ:20 叩き潰し:50 |
Easy 殴り:30 岩投げ:20 叩き潰し:155 |
Easy 殴り:58 岩投げ:16 叩き潰し:145 |
| Normal 殴り:24 岩投げ:24 叩き潰し:75 |
Normal 殴り:28 岩投げ:30 叩き潰し:105 |
Normal 殴り:34 岩投げ:35 叩き潰し:999 |
Normal 殴り:26 岩投げ:29 叩き潰し:85 |
Normal 殴り:18 岩投げ:20 叩き潰し:50 |
Normal 殴り:30 岩投げ:20 叩き潰し:155 |
Normal 殴り:58 岩投げ:16 叩き潰し:145 |
| Advanced 殴り:33 岩投げ:33 叩き潰し:75 |
Advanced 殴り:37 岩投げ:39 叩き潰し:105 |
Advanced 殴り:43 岩投げ:44 叩き潰し:999 |
Advanced 殴り:35 岩投げ:38 叩き潰し:85 |
Advanced 殴り:27 岩投げ:29 叩き潰し:50 |
Advanced 殴り:39 岩投げ:29 叩き潰し:155 |
Advanced 殴り:67 岩投げ:25 叩き潰し:145 |
| Expert 殴り:100 岩投げ:100 叩き潰し:150 |
Expert 殴り:110 岩投げ:112 叩き潰し:200 |
Expert 殴り:133 岩投げ:134 叩き潰し:999 |
Expert 殴り:105 岩投げ:108 叩き潰し:210 |
Expert 殴り:40 岩投げ:50 叩き潰し:90 |
Expert 殴り:115 岩投げ:33 叩き潰し:280 |
Expert 殴り:179 岩投げ:84 叩き潰し:225 |
| デスクロー | ノサリスライノ | タンクミネーター | ランプ | チョコボ | ラルセイ | ロードテラー |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 備考 | ||||||
| 一撃死 | 特殊召喚 | シールド | 爆撃 | 瞬間移動 | 魔法使い | 回復封印 |
| ヘルスブースト | ||||||
| -2000 | -2000 | +500 | +1000 | +500 | +2000 | +4000 |
| 部位別防御力 | ||||||
| 頭: 1.25x 胸: 0.50x 腹: 0.50x 腕: 0.75x 足: 2.00x 尾: 0.75x |
頭: 0.75x 胸: 0.50x 腹: 0.50x 腕: 0.50x 足: 0.25x |
頭: 1.75x 胸: 0.90x 腹: 0.90x 腕: 1.10x 足: 1.10x |
頭: 0.25x 胸: 0.75x 腹: 1.00x 腕: 2.00x 足: 1.50x |
頭: 1.00x 胸: 1.05x 腹: 1.15x 腕: 1.00x 足: 0.95x 尾: 0.85x |
頭: 0.95x 胸: 1.00x 腹: 1.00x 腕: 1.00x 足: 1.00x スカーフ: 1.05x |
頭: 1.50x 胸: 1.00x 腹: 1.25x 腕: 0.75x 足: 0.50x |
| 移動速度 | ||||||
| 通常速度:1.10x | 通常速度:1.00x | 通常速度:0.96x | 通常速度:1.05x | 通常速度:1.10x | 通常速度:0.98x | 通常速度:1.00x |
| 燃焼速度:1.10x | 燃焼速度:1.00x | 燃焼速度:0.96x | 燃焼速度:1.00x | 燃焼速度:1.00x | 燃焼速度:1.00x | 燃焼速度:0.98x |
| 攻撃力 | ||||||
| Easy 殴り:300 岩投げ:25 叩き潰し:400 |
Easy 殴り:25 岩投げ:25 叩き潰し:80 |
Easy 殴り:31 岩投げ:31 叩き潰し:90 |
Easy 殴り:20 岩投げ:20 叩き潰し:95 |
Easy 殴り:35 岩投げ:- 叩き潰し:100 |
Easy 殴り:20 岩投げ:20 叩き潰し:80 |
Easy 殴り:40 岩投げ:40 叩き潰し:200 |
| Normal 殴り:300 岩投げ:25 叩き潰し:400 |
Normal 殴り:25 岩投げ:25 叩き潰し:80 |
Normal 殴り:31 岩投げ:31 叩き潰し:90 |
Normal 殴り:20 岩投げ:20 叩き潰し:95 |
Normal 殴り:35 岩投げ:- 叩き潰し:100 |
Normal 殴り:20 岩投げ:20 叩き潰し:80 |
Normal 殴り:40 岩投げ:40 叩き潰し:200 |
| Advanced 殴り:325 岩投げ:34 叩き潰し:450 |
Advanced 殴り:34 岩投げ:34 叩き潰し:80 |
Advanced 殴り:40 岩投げ:40 叩き潰し:90 |
Advanced 殴り:29 岩投げ:29 叩き潰し:95 |
Advanced 殴り:44 岩投げ:- 叩き潰し:100 |
Advanced 殴り:24 岩投げ:24 叩き潰し:100 |
Advanced 殴り:54 岩投げ:54 叩き潰し:250 |
| Expert 殴り:350 岩投げ:100 叩き潰し:500 |
Expert 殴り:105 岩投げ:105 叩き潰し:155 |
Expert 殴り:126 岩投げ:126 叩き潰し:195 |
Expert 殴り:99 岩投げ:99 叩き潰し:95 |
Expert 殴り:150 岩投げ:- 叩き潰し:175 |
Expert 殴り:34 岩投げ:34 叩き潰し:120 |
Expert 殴り:200 岩投げ:200 叩き潰し:275 |
| ガノン | マルファイト | ミッキー | コーチ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 備考 | ||||||
| 反動増加 | 紫アーマー&バッテリー | ギル没収 | バウンド岩 | |||
| ヘルスブースト | ||||||
| -1000 | +7000 | +3500 | +5000 | |||
| 部位別防御力 | ||||||
| 頭: 0.85x 胸: 0.75x 腹: 0.65x 腕: 1.25x 足: 1.55x 尾: 1.65x |
頭: 1.00x 胸: 1.50x 腹: 1.25x 腕: 0.25x 足: 1.00x |
頭: 1.50x 胸: 1.25x 腹: 1.25x 腕: 0.75x 足: 0.50x |
頭: 1.50x 胸: 0.85x 腹: 1.00x 腕: 0.75x 足: 0.75x |
|||
| 移動速度 | ||||||
| 通常速度:1.10x | 通常速度:1.05x | 通常速度:1.15x | 通常速度:1.00x | |||
| 燃焼速度:1.05x | 燃焼速度:1.05x | 燃焼速度:1.30x | 通常速度:1.15x | |||
| 攻撃力 | ||||||
| Easy 殴り:33 岩投げ:36 叩き潰し:100 |
Easy 殴り:29 岩投げ:26 叩き潰し:150 |
Easy 殴り:20 岩投げ:20 叩き潰し:75 |
Easy 殴り:26 岩投げ:36 叩き潰し:75 |
|||
| Normal 殴り:33 岩投げ:36 叩き潰し:100 |
Normal 殴り:29 岩投げ:26 叩き潰し:150 |
Normal 殴り:20 岩投げ:20 叩き潰し:75 |
Normal 殴り:26 岩投げ:36 叩き潰し:75 |
|||
| Advanced 殴り:46 岩投げ:49 叩き潰し:150 |
Advanced 殴り:39 岩投げ:36 叩き潰し:190 |
Advanced 殴り:24 岩投げ:24 叩き潰し:100 |
Advanced 殴り:36 岩投げ:46 叩き潰し:125 |
|||
| Expert 殴り:106 岩投げ:116 叩き潰し:200 |
Expert 殴り:98 岩投げ:93 叩き潰し:260 |
Expert 殴り:33 岩投げ:33 叩き潰し:125 |
Expert 殴り:86 岩投げ:100 叩き潰し:175 |
|||
| 名前 | ハンター | スラーク | スケグ | ラプトル | αラプトル | グリフォン |
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 体力 | 250 | 650 | 1250 | 600 | 1850 | 950 |
| 移動速度 | 1.00x | 1.25x | 1.05x | 2.75x | 3.25x | 1.15x |
| 攻撃力 | 1.00x | 1.05x | 1.05x | 1.15x | 2.30x | 1.15x |
| 能力 | ノーマル | 機動力低下 | HS判定無し | 高機動力 | R上位互換 | 防火スーツ配布 |
| 名前 | リーパー | バンジョー | ピップ | ペッパー | ポチ | タマ |
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 体力 | 750 | 450 | 550 | 350 | 65000 | 60000 |
| 移動速度 | 1.50x | 0.98x | 1.20x | 1.45x | 1.00x | 1.25x |
| 攻撃力 | 0.75x | 2.75x | 1.05x | 0.90x | 0.00x | 0.00x |
| 能力 | デスブロッサム | 高攻撃力 | ぶっかけ | ぶっかけ | 粘着ストーカー | 粘着ストーカー |
| 名前 | カラス戦士 | アラコア | δアラコア | リーバル | ケビルブ | バードマン |
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 体力 | 1150 | 1150 | 2400 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 移動速度 | 1.20x | 1.30x | 1.80x | 1.25x | 1.20x | 1.15x |
| 攻撃力 | 1.30x | 1.20x | 2.40x | 1.25x | 1.20x | 1.15x |
| 能力 | ドレイン | シールド | AR上位互換 | 全体ダメージ | ギャンブラー | アグレッシブ |
| 名前 | バシャーモ | ジャッカル | アヴァリ | γアヴァリ | ガッポイ | シロッポイ |
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 体力 | 550 | 450 | 1300 | 2550 | 325 | 850 |
| 移動速度 | 1.20x | 1.28x | 1.40x | 1.90x | 0.88x | 0.98x |
| 攻撃力 | 1.20x | 0.80x | 1.10x | 2.20x | 0.98x | 0.96x |
| 能力 | 吹き飛ばし | 生存者呼び寄せ | オーラ削除 | AV上位互換 | 攻撃力ダウン | 盗人 |
| 名前 | 悟空 | 悟空 (SS) | 悟空 (SSB) | クリリン | 山風 | サイタマ |
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 体力 | 2250 | 3000 | 4250 | 1000 | 450 | 50 |
| 移動速度 | 2.25x | 3.00x | 4.25x | 1.68x | 1.02x | 0.50x |
| 攻撃力 | 2.25x | 3.00x | 4.25x | 1.68x | 1.04x | 1.50x |
| 能力 | つよい | かなりつよい | 超つよい | ちょっとつよい | よろめき付加 | ワンパン |
| 名前 | 将軍様 | プニキ | カビゴン | サンズ | パピルス | アズリエル |
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 体力 | 350 | 1050 | 500 | 900 | 450 | 1000 |
| 移動速度 | 0.94x | 1.41x | 0.92x | 1.40x | 1.10x | 1.30x |
| 攻撃力 | 0.75x | 1.12x | 1.00x | 1.10x | 1.05x | 1.30x |
| 能力 | 爆弾投下 | 核爆弾投下 | のしかかり | メイン武器ドロップ | サブ武器ドロップ | 盲目 |
| 名前 | かばん | サーバル | ハシビロコウ | スナネコ | トキ | アライさん |
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 体力 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 移動速度 | 1.05x | 1.20x | 1.15x | 1.20x | 1.00x | 1.10x |
| 攻撃力 | 0.60x | 1.10x | 1.05x | 1.10x | 1.00x | 1.05x |
| 能力 | 武器解体 | AR.SMG耐性 | SG耐性 | SR.BR.DE耐性 | メイン耐性 | サブ耐性 |
| 名前 | ニック | ロシェル | コーチ | βコーチ | エリス | ゾーイ |
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 体力 | 600 | 800 | 1000 | 2250 | 500 | 400 |
| 移動速度 | 0.90x | 1.30x | 0.70x | 1.20x | 1.00x | 1.20x |
| 攻撃力 | 1.10x | 0.70x | 1.30x | 2.60x | 1.00x | 0.80x |
| 能力 | キットドロップ | 火炎瓶ドロップ | ゲロ瓶ドロップ | C上位互換 | アドレドロップ | パイプドロップ |
| 名前 | フランシス | ルイス | ビル | アスナ | シリカ | シノン |
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 体力 | 700 | 900 | 1000 | 800 | 300 | 700 |
| 移動速度 | 0.80x | 1.10x | 1.25x | 1.75x | 1.33x | 0.99x |
| 攻撃力 | 1.20x | 0.90x | 1.15x | 2.00x | 0.70x | 1.33x |
| 能力 | AEDドロップ | ピルドロップ | 飯ドロップ | 鉄拳正妻 | ビーストテイマー | SRドロップ |
| 名前 | ユージオ | キリト | パスファインダー | ケットシー | εケットシー | 工兵 |
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 体力 | 400 | 600 | 750 | 750 | 1950 | 500 |
| 移動速度 | 1.22x | 1.11x | 1.41x | 1.13x | 1.63x | 1.10x |
| 攻撃力 | 1.11x | 1.22x | 0.99x | 1.00x | 2.00x | 1.11x |
| 能力 | 氷属性 | 防弾 | スチールドロップ | 敵勢力ダメブ | CS上位互換 | ハッキング |
| 名前 | ドラゴン | アクセラレータ | 黒子 | エレパンダ | ラブマンダー | ボルゼクス |
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 体力 | 650 | 350 | 450 | 4800 | 800 | 1200 |
| 移動速度 | 1.00x | 1.25x | 32.0x | 1.15x | 1.10x | 1.30x |
| 攻撃力 | 1.25x | 1.00x | 0.80x | 1.30x | 1.00x | 1.40x |
| 能力 | 殴りカウンター | 弾丸カウンター | 瞬間移動 | 高体力 | 感染者回復 | ライトニングボルト |
| 名前 | フリーレン | エリート | ロー | 三角頭 | ナルガクルガ | 衛兵 |
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 体力 | 750 | 1450 | 200 | 1-3000 | 1750 | 850 |
| 移動速度 | 1.25x | 1.20x | 1.05x | 0.86x | 1.75x | 1.44x |
| 攻撃力 | 1.00x | 1.20x | 0.90x | 2.55x | 1.10x | 1.44x |
| 能力 | 魔法使い | 先進コンポドロップ | 飛び乗り移動 | RNG体力 | ハイジャンプ | 膝に矢 |
| 名前 | エイビアン | キース | ニカ | 生前ウィッチ | ペスト医師 | キズナアイ |
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 体力 | 1250 | 600 | 1075 | 1050 | 750 | 200 |
| 移動速度 | 1.33x | 1.04x | 1.025x | 1.11x | 1.10x | 0.96x |
| 攻撃力 | 0.60x | 1.04x | 1.025x | 1.11x | 0.95x | 1.10x |
| 能力 | 近接解体 | 素材窃盗 | エイムずらし | Witch召喚 | ニュートロドロップ | Hunter召還 |
| 名前 | マートレット | ロックマン | ラスター | ジョーカー | ζジョーカー | 一般人 |
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 体力 | 975 | 400 | 450 | 600 | 1850 | 5 |
| 移動速度 | 1.29x | 1.10x | 1.37x | 1.21x | 1.71x | 0.80x |
| 攻撃力 | 0.89x | 1.00x | 0.94x | 1.12x | 2.24x | 0.80x |
| 能力 | 出血量増加 | アーマー装備 | 逆シールド | 時間操作 | 時間操作 | よわい |
| 名前 | 初音ミク | プロトジェン | スチームガール | なちょ猫 | タロン | トム |
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 体力 | 1550 | 725 | 525 | 450 | 750 | 2000 |
| 移動速度 | 1.39x | 1.12x | 1.03x | 1.02x | 1.29x | 1.27x |
| 攻撃力 | 1.39x | 1.12x | 1.02x | 1.01x | 1.16x | 1.11x |
| 能力 | ギルドロップ | HS無効化 | タンク配達 | ジャンプ強化 | 赤アーマー&バッテリー | アブラティブアーマー |
| 名前 | ブーマー | スパイダー | ロードホッグ | ポテト | ゲイブ | クロッチー |
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 体力 | 50 | 200 | 2800 | 150 | 30 | 750 |
| 移動速度 | 1.00x | 1.40x | 1.30x | 1.10x | 3.14x | 1.20x |
| 能力 | ノーマル | 小柄 | 高体力 | 無口 | Valve CEO | HS判定無し |
| 名前 | クニー | ピクセル猫 | コーチ | βコーチ | ||
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 体力 | 550 | 300 | 500 | 1000 | ||
| 移動速度 | 1.60x | 1.50x | 1.70x | 1.90x | ||
| 能力 | HS判定無し | 機動力低下 | 毒ゲロ | C上位互換 | ||
| 名前 | スモーカー | スレッシュ | ビル | ヨッシー | ドゥーム | リドリー |
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 体力 | 250 | 2800 | 200 | 375 | 435 | 500 |
| 移動速度 | 1.00x | 1.20x | 2.0x | 1.10x | 1.40x | 1.30x |
| 舌射程 | 750 | 1125 | 975 | 375 | 1125 | 1500 |
| 舌速度 | 1000 | 1500 | 2500 | 8000 | 1250 | 1500 |
| 引き速度 | 175 | 350 | 525 | 1400 | 300 | 275 |
| 能力 | ノーマル | 高体力 | 高機動力 | 毒ガス散布 | 無口 | HS判定無し |
| 名前 | ジョッキー | レイジ | エビちゅ | ミーポ | オモチャオ | ツイッチ |
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 体力 | 325 | 600 | 300 | 500 | 2800 | 475 |
| 移動速度 | 1.00x | 1.20x | 2.00x | 1.40x | 0.80x | 1.10x |
| 攻撃力 | 1.00x | 1.20x | 0.95x | 1.05x | 0.80x | 1.10x |
| 能力 | ノーマル | 高攻撃力 | 高機動力 | 武器ドロップ | 高体力 | 無口 |
| 名前 | エリス | ユムカ竜 | ||||
| 画像 | ![]() |
![]() |
||||
| 体力 | 800 | 275 | ||||
| 移動速度 | 1.15x | 1.05x | ||||
| 攻撃力 | 1.15x | 0.70x | ||||
| 能力 | HS判定無し | 高速拉致 | ||||
| 名前 | スピッター | エイリアン | カズーイ | エンニュート | アルパカ | ドナルド |
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 体力 | 100 | 2800 | 350 | 425 | 200 | 800 |
| 移動速度 | 1.00x | 1.20x | 1.80x | 1.40x | 2.80x | 1.10x |
| 酸発射間隔 | 20 | 15 | 0.5 | 25 | 35 | 10 |
| 酸飛行速度 | 900 | 1100 | 800 | 1900 | 2500 | 1200 |
| 能力 | ノーマル | 高体力 | 酸連射 | 毒爪 酸発射後2秒間無敵 |
高機動力 | HS判定無し |
| 名前 | レプタイル | |||||
| 画像 | ![]() |
|||||
| 体力 | 525 | |||||
| 移動速度 | 1.50x | |||||
| 酸発射間隔 | 30 | |||||
| 酸飛行速度 | 1300 | |||||
| 能力 | 強酸 | |||||
| 名前 | チャージャー | タイタン | アイスクリーム | ドゥームフィスト | スピリットブレーカー | ユーバーモーフ |
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 体力 | 600 | 4800 | 750 | 450 | 850 | 1000 |
| 移動速度 | 1.00x | 1.00x | 1.20x | 1.40x | 1.30x | 1.10x |
| 突進速度 | 500 | 750 | 1000 | 650 | 850 | 600 |
| 能力 | ノーマル | 高体力 | ノックバック | ホーミング | 無口 | HS判定無し |
| 名前 | テラーバード | |||||
| 画像 | ![]() |
|||||
| 体力 | 4P:8000 5P:8500 6P:9000 7P:9500 8P:10000 | |||||
| 移動速度 | 1.10x | |||||
| 攻撃力 | 1.10x | |||||
| 能力 | SR耐性.BR耐性.AR耐性.SMG耐性.HG耐性.近接耐性 弱点:SG | |||||
| 名前 | 赤テラーバード | |||||
| 画像 | ![]() |
|||||
| 体力 | 4P:8000 5P:8500 6P:9000 7P:9500 8P:10000 | |||||
| 移動速度 | 1.10x | |||||
| 攻撃力 | 1.10x | |||||
| 能力 | SR耐性.BR耐性.SG耐性.HG耐性.近接耐性.吹き飛ばし 弱点:AR.SMG | |||||
| 名前 | 緑テラーバード | |||||
| 画像 | ![]() |
|||||
| 体力 | 4P:8000 5P:8500 6P:9000 7P:9500 8P:10000 | |||||
| 移動速度 | 1.10x | |||||
| 攻撃力 | 1.10x | |||||
| 能力 | SR耐性.BR耐性.AR耐性.SMG耐性.SG耐性.HG耐性.毒ガス散布 弱点:近接 | |||||
| 名前 | 青テラーバード | |||||
| 画像 | ![]() |
|||||
| 体力 | 4P:8000 5P:8500 6P:9000 7P:9500 8P:10000 | |||||
| 移動速度 | 1.10x | |||||
| 攻撃力 | 1.10x | |||||
| 能力 | AR耐性.SMG耐性.SG耐性.近接耐性.氷属性 弱点:SR.BR.HG | |||||
| 名前 | 紫テラーバード | |||||
| 画像 | ![]() |
|||||
| 体力 | 4P:8000 5P:8500 6P:9000 7P:9500 8P:10000 | |||||
| 移動速度 | 1.10x | |||||
| 攻撃力 | 1.10x | |||||
| 能力 | SR耐性.BR耐性.AR耐性.SMG耐性.SG耐性.HG耐性.近接耐性.胆汁投下 弱点:ランダム | |||||
| 名前 | 桃テラーバード | |||||
| 画像 | ![]() |
|||||
| 体力 | 4P:8000 5P:8500 6P:9000 7P:9500 8P:10000 | |||||
| 移動速度 | 1.20x | |||||
| 攻撃力 | 1.20x | |||||
| 能力 | 近接耐性.ギル窃盗 | |||||
| 名前 | 橙テラーバード | |||||
| 画像 | ![]() |
|||||
| 体力 | 4P:8000 5P:8500 6P:9000 7P:9500 8P:10000 | |||||
| 移動速度 | 1.10x | |||||
| 攻撃力 | 1.10x | |||||
| 能力 | 近接耐性.弾薬窃盗 | |||||
| 名前 | 薔薇テラーバード | |||||
| 画像 | ![]() |
|||||
| 体力 | 4P:8000 5P:8500 6P:9000 7P:9500 8P:10000 | |||||
| 移動速度 | 1.10x | |||||
| 攻撃力 | 1.10x | |||||
| 能力 | 近接耐性.魔力吸収.武器解体 | |||||
| 名前 | 抹茶テラーバード | |||||
| 画像 | ![]() |
|||||
| 体力 | 4P:8000 5P:8500 6P:9000 7P:9500 8P:10000 | |||||
| 移動速度 | 1.10x | |||||
| 攻撃力 | 1.10x | |||||
| 能力 | 近接耐性.近接爆発.カウンター | |||||
| 名前 | 紺テラーバード | |||||
| 画像 | ![]() |
|||||
| 体力 | 4P:8000 5P:8500 6P:9000 7P:9500 8P:10000 | |||||
| 移動速度 | 1.10x | |||||
| 攻撃力 | 1.10x | |||||
| 能力 | 近接耐性.実体力を全て仮体力化 | |||||
| 名前 | 茶テラーバード | |||||
| 画像 | ![]() |
|||||
| 体力 | 4P:20000 5P:22500 6P:25000 7P:27500 8P:30000 | |||||
| 移動速度 | 0.80x | |||||
| 攻撃力 | 0.80x | |||||
| 能力 | 近接耐性.高体力 | |||||
| 名前 | 黒テラーバード | |||||
| 画像 | ![]() |
|||||
| 体力 | 4P:8000 5P:8500 6P:9000 7P:9500 8P:10000 | |||||
| 移動速度 | 1.50x | |||||
| 攻撃力 | 5.00x | |||||
| 能力 | 近接耐性.HS判定無し.DPS | |||||
| 名前 | 白テラーバード | |||||
| 画像 | ![]() |
|||||
| 体力 | 4P:8000 5P:8500 6P:9000 7P:9500 8P:10000 | |||||
| 移動速度 | 0.90x | |||||
| 攻撃力 | 0.90x | |||||
| 能力 | 近接耐性.ケアルラ.贈り物 | |||||
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | 1振りの平均時間 | ロール | 特殊効果 |
| バスターソード | 450-600-750 | 0.783 | ダメージ | バーサク 攻撃範囲1.20倍 |
|
| 大鎌 | 450-600-750 | 0.933 | ダメージ | 攻撃35%+ 攻撃範囲1.20倍 |
|
| バトルアックス | 375-500-625 | 0.936 | ダメージ | デスブロッサム | |
| シャベル | 375-500-625 | 0.980 | ダメージ | ショット・ショット・ショット | |
| 防火斧 | 300-400-500 | 0.933 | ダメージ | 弾薬パック設置 | |
| 指のようなもの | 300-400-500 | 0.936 | ダメージ | フランカー | |
| バール | 262-350-437 | 0.936 | ダメージ | ラピッドファイア | |
| 拳 | 262-350-437 | 0.883 | ダメージ | 器用な手先 | |
| ピッチフォーク | 225-300-375 | 0.867 | サポート | ヘルスバッファー 攻撃範囲1.50倍 |
|
| フライパン | 225-300-375 | 0.906 | サポート | 特殊打撃回復 | |
| 標識 | 187-250-312 | 0.980 | サポート | 調和&不和のオーブ 心頭滅却 |
|
| ねぎ | 187-250-312 | 0.889 | サポート | 対ポチ&タマ&テラバ | |
| ゴルフクラブ | 150-200-250 | 0.801 | サポート | ヒーラー | |
| レンチ | 150-200-250 | 0.819 | サポート | エンジニア | |
| 日本刀 | 131-175-218 | 0.861 | サポート | サモナー | |
| 魔法の杖 | 131-175-218 | 0.959 | サポート | 10種魔法 | |
| エレキギター | 112-150-187 | 0.934 | サポート | 音波攻撃 ダンス周辺回復 |
|
| ライオットシールド | 112-150-187 | 0.600 | タンク | 防御35~85%+ 銃弾無効 |
|
| クリケットバット | 112-150-187 | 0.781 | タンク | フォーティファイ | |
| グレートソード | 93-125-156 | 0.783 | タンク | ドレイン 範囲1.20倍 |
|
| ベースボールバット | 93-125-156 | 0.759 | タンク | バリアショット | |
| ナイフ | 75-100-125 | 0.731 | タンク | ヘイトコントローラー | |
| 銀鮭 | 75-100-125 | 0.781 | タンク | 攻撃範囲2.00倍 | |
| トンファー | 75-100-125 | 0.667 | タンク | 完全酸耐性 | |
| デクの棒 | 75-100-125 | 0.629 | タンク | FFダメージ無 | |
| マチェーテ | 75-100-125 | 0.552 | タンク | 振り速度最速 |
* 青文字はランダム出現近接
* 緑文字は固定出現特殊近接
* 赤文字はランダム出現特殊近接
* ダメージは攻撃力が25%アップ & 特殊キルとTankダメージのギルが多くもらえます&武器切り替えが70%早くなります
&救助行為が滅茶苦茶下手なので回復量が超少ないです(25+25)
* タンクは防御力が25~75%アップ & 通常感染者キルのギルが多くもらえます&右クリパンチで250ダメージ与えれます
&救助行為が普通なので回復量は普通です(75)
* サポートは攻撃力が15%ダウン&防御力が15%ダウン&救助行為のギルが多くもらえます & 専用回復アイテムを買えます
&救助行為がうまいので回復量が多いです(100/125/150)&ダウンしている仲間を高速で起こせます&自分の体力が75まで自動回復します
* ニートは無職なので何の取柄もありません&救助行為が下手なので回復量が少ないです(50)
* 体力1では無敵系&FF無効化のスキルはL4D2の仕様により防ぐことはできません
* 赤文字近接武器とバトルアックス.ベースボールバット.魔法の杖.日本刀.標識.ねぎ.フライパンは死ぬと消えます
* 防火斧.ピッチフォーク.ナイフ.日本刀.標識.クリケットバット.バトルアックスのスキル&ULTはズームキーで発動させることができます
* エレキギターのダンス周辺回復は !metal !me で発動させることができます
* エンジニアは 弾薬パック,レーザーボックス,アシストロボット,ラジコン戦闘機,治療エリア設置,組込アイテム が低コストで購入できます
* フランカーは高機動力になってます
* ヒーラーは救助行為のプロなので回復量がとても多いです
* サモナーは強制的に自分の場所に仲間を集めることができます
* 弾薬パック設置は見ている先に有限の弾薬山を設置することができます
* ヘイトコントローラーは強制的に自分に汁をかけて敵のターゲットを自分に向け、汁効果が切れるまでの20秒間無敵になることができます
* ヘルスバッファーは自分と周辺の仲間の体力を底上げするとこができます
* フォーティファイは自分と周辺の仲間の防御力を15秒間大幅に上昇させます (本人はアドレナリン効果&仮体力が即座に40付加されます)
* 調和のオーブは味方をスポットすると付加することができます (付加された味方は体力が一定時間回復します)
* 不和のオーブは特殊感染者をスポットすると付加することができます (付加された敵は受けるダメージが増加します)
* 心頭滅却は自分と周辺の仲間を8秒間150まで高速回復します (本人は無敵&アドレナリン効果も付加されます)
* デスブロッサムは自分の周辺の敵に大ダメージを与えることができます
